產品資訊/ PRODUCTS /GFG D-Rex電化學式氣體偵測器
GFG D-Rex電化學式氣體偵測器D-Rex電化學式氣體偵測器
規格:
- 2.4吋高解析度全彩TFT螢幕,可顯示較多的選單及資訊
- 擴散式(PoU) ,吸引式(PoS),擴散延長線(PoI)距離可達 30m/100ft
- 模組化設計,易於維修更換部件
- 支援藍芽,可與行動裝置(Android)及PC連接
- 偵測氣體種類多達60種, Sensor支援熱插拔
- Power-over-Ethernet (POE) 供電
- Web server
聯繫窗口: sales@scientek-co.com
DESCRIPTION
尺寸及重量 :- D-ReX : 145 X 105 X 78mm, 650g ~ 850g
- Py-ReX : 145 X 105 X 78mm, 485g
電源需求 : 12~30VDC, Power-over-Ethernet 48V (POE)
安裝方式 : Din Rail(導軌式)
通訊介面
- 通訊類比輸出 : 4~20mA(250 Ω)
- 數位輸出 : RS485(MODBUS/RTU)RJ-45(MODBUS/TCP),藍芽5.2
Lonwork(option)
繼電器輸出 : 5組可自定義繼電器,3A/30VDC
可選配外部relay模組(16顆)
- PUMP : 0.5 SPLM(POS)
- 取樣管: PTFE 6/4*1mm(外徑6mm,內徑4mm)
偵測氣體別 |
||||
| AsH3 | Arsine | |||
| B2H6 | Diborane | |||
| Br2 | Bromine | |||
| Cl2 | Chlorine | |||
| ClF3 | Chlorine trifluoride | |||
| ClO2 | Chlorine dioxide | |||
| CO | Carbon monoxide | |||
| CO2 | Carbon dioxide | |||
| COCl2 | Phosgene | |||
| ETO | Ethylene oxide | |||
| F2 | Fluorine | |||
| GeH4 | Germanium | |||
| H2 | Hydrogen | |||
| H2S | Hydrogen sulfide | |||
| HBr | Hydrogen bromine | |||
| HCl | Hydrogen chloride | |||
| HCN | Hydrogen cyanide | |||
| HF | Hydrogen fluoride | |||
| HMDS | Hexamethyldisilazane | |||
| N2H4 | Hydrazine | |||
| N2O | Nitrous oxide | |||
| NH3 | Ammonia | |||
| NO | Nitric oxide | |||
| NO2 | Nitrogen dioxide | |||
| O2 | Oxygen | |||
| O3 | Ozone | |||
| PH3 | Phosphine | |||
| SeH2 | Hydrogen selenide | |||
| SiH4 | Silane | |||
| SO2 | Sulfur dioxide | |||
| TEOS | Tetraethyl orthosilicate | |||
| TMB | Trimethyl borate | |||
| LEL | Combustible gases and vapors | |||
| C4F6* | Hexafluorobutadiene | |||
| C5F8* | Octafluorocyclopentene | |||
| CH3F* | Methyl fluoride | |||
| NF3* | Nitrogen trifluoride | |||
| SF6* | Sulfur hexafluoride | |||




